현재 날씨
25°C
맑음
- 습도
- 45%
- 풍속
- 1m/s
- 강수확률
- 0%
인제군의 현재 기온은 25°C, 하늘 상태는 맑음입니다. 습도는 45%, 풍속은 1m/s이며 강수확률은 0%입니다.
오늘 인제군의 최저 기온은 12°C, 최고 기온은 25°C로 예상됩니다.
인제군 날씨를 기상청 단기예보 기준으로 실시간 제공합니다. 현재 기온과 하늘 상태는 물론 시간별 강수확률, 앞으로 7일간의 주간 예보까지 한 페이지에서 확인할 수 있습니다.
시간별 예보
| 시각 | 기온 | 하늘 | 강수확률 |
|---|---|---|---|
| 13:00 | 25° | 맑음 | 0% |
| 14:00 | 26° | 맑음 | 0% |
| 15:00 | 25° | 맑음 | 0% |
| 16:00 | 24° | 맑음 | 0% |
| 17:00 | 23° | 맑음 | 0% |
| 18:00 | 20° | 맑음 | 0% |
| 19:00 | 18° | 맑음 | 0% |
| 20:00 | 17° | 맑음 | 0% |
| 21:00 | 16° | 맑음 | 0% |
| 22:00 | 16° | 맑음 | 0% |
| 23:00 | 15° | 맑음 | 0% |
| 00:00 | 15° | 맑음 | 0% |
주간 예보
| 날짜 | 최저 | 최고 | 하늘 | 강수확률 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 12° | 25° | 구름많음 | 30% |
| 2026-09-21 | 11° | 25° | 맑음 | 0% |
| 2026-09-22 | 12° | 25° | 구름많음 | 30% |
| 2026-09-23 | 12° | 25° | 구름많음 | 30% |
| 2026-09-24 | 15° | 15° | 맑음 | 0% |
| 2026-09-25 | 14° | 24° | 구름많음 | 20% |
| 2026-09-26 | 14° | 23° | 흐림 | 40% |
지역별 상세 예보
기상청 단기예보는 약 5km 격자 단위로 발표되므로, 같은 격자에 속한 동네는 예보가 같습니다.
| 지역 | 기온 | 하늘 | 강수확률 |
|---|---|---|---|
| 인제읍 | 25° | 맑음 | 0% |
| 남면 | 25° | 맑음 | 0% |
| 북면 | 26° | 맑음 | 0% |
| 기린면 | 24° | 맑음 | 0% |
| 서화면 | 25° | 맑음 | 0% |
| 상남면 | 25° | 맑음 | 0% |