현재 날씨
24°C
맑음
- 습도
- 65%
- 풍속
- 3m/s
- 강수확률
- 20%
동해시의 현재 기온은 24°C, 하늘 상태는 맑음입니다. 습도는 65%, 풍속은 3m/s이며 강수확률은 20%입니다.
오늘 동해시의 최저 기온은 18°C, 최고 기온은 24°C로 예상됩니다.
동해시 날씨를 기상청 단기예보 기준으로 실시간 제공합니다. 현재 기온과 하늘 상태는 물론 시간별 강수확률, 앞으로 7일간의 주간 예보까지 한 페이지에서 확인할 수 있습니다.
시간별 예보
| 시각 | 기온 | 하늘 | 강수확률 |
|---|---|---|---|
| 12:00 | 24° | 맑음 | 20% |
| 13:00 | 25° | 맑음 | 0% |
| 14:00 | 24° | 맑음 | 0% |
| 15:00 | 24° | 맑음 | 0% |
| 16:00 | 23° | 맑음 | 0% |
| 17:00 | 22° | 맑음 | 0% |
| 18:00 | 22° | 맑음 | 0% |
| 19:00 | 21° | 맑음 | 0% |
| 20:00 | 21° | 맑음 | 0% |
| 21:00 | 20° | 맑음 | 0% |
| 22:00 | 20° | 맑음 | 0% |
| 23:00 | 19° | 구름많음 | 20% |
주간 예보
| 날짜 | 최저 | 최고 | 하늘 | 강수확률 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 18° | 24° | 구름많음 | 20% |
| 2026-09-21 | 18° | 24° | 구름많음 | 20% |
| 2026-09-22 | 18° | 23° | 구름많음 | 20% |
| 2026-09-23 | 17° | 24° | 구름많음 | 10% |
| 2026-09-24 | 19° | 19° | 맑음 | 0% |
| 2026-09-25 | – | – | 구름많음 | 20% |
| 2026-09-26 | – | – | 흐림 | 40% |
지역별 상세 예보
기상청 단기예보는 약 5km 격자 단위로 발표되므로, 같은 격자에 속한 동네는 예보가 같습니다.
| 지역 | 기온 | 하늘 | 강수확률 |
|---|---|---|---|
| 부곡동 · 동호동 · 발한동 외 1곳 | 24° | 맑음 | 20% |
| 송정동 · 북삼동 · 북평동 | 23° | 맑음 | 20% |
| 천곡동 · 묵호동 | 24° | 맑음 | 20% |
| 삼화동 | 24° | 맑음 | 20% |