Tiempo actual
25°C
Parcialmente nublado
- Humedad
- 60%
- Viento
- 2m/s
- Precipitación
- 0%
En Samcheok-si la temperatura actual es de 25°C con cielo Parcialmente nublado. La humedad es del 60%, el viento sopla a 2 m/s y la probabilidad de lluvia es del 0%.
Hoy se esperan en Samcheok-si mínimas de 19°C y máximas de 24°C.
El tiempo en Samcheok-si en tiempo real, según el pronóstico a corto plazo de la Administración Meteorológica de Corea. Consulta la temperatura actual y el estado del cielo, la probabilidad de lluvia por horas y la previsión de los próximos siete días en una sola página.
Pronóstico por horas
| Hora | Temp. | Cielo | Lluvia |
|---|---|---|---|
| 13:00 | 25° | Parcialmente nublado | 0% |
| 14:00 | 25° | Despejado | 0% |
| 15:00 | 25° | Despejado | 0% |
| 16:00 | 23° | Despejado | 0% |
| 17:00 | 23° | Despejado | 0% |
| 18:00 | 21° | Despejado | 0% |
| 19:00 | 21° | Despejado | 0% |
| 20:00 | 20° | Despejado | 0% |
| 21:00 | 20° | Despejado | 0% |
| 22:00 | 20° | Parcialmente nublado | 20% |
| 23:00 | 19° | Parcialmente nublado | 20% |
| 00:00 | 19° | Parcialmente nublado | 20% |
Pronóstico semanal
| Fecha | Mín. | Máx. | Cielo | Lluvia |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 19° | 24° | Parcialmente nublado | 20% |
| 2026-09-21 | 18° | 24° | Parcialmente nublado | 20% |
| 2026-09-22 | 18° | 24° | Parcialmente nublado | 20% |
| 2026-09-23 | 16° | 24° | Parcialmente nublado | 20% |
| 2026-09-24 | 18° | 18° | Despejado | 0% |
| 2026-09-25 | 18° | 25° | Parcialmente nublado | 20% |
| 2026-09-26 | 19° | 25° | Nublado | 40% |
Previsión por barrio
Las previsiones a corto plazo de Corea se publican en una malla de unos 5 km, por lo que los barrios de una misma celda comparten previsión.
| Zona | Temp. | Cielo | Lluvia |
|---|---|---|---|
| 남양동 · 교동 · 정라동 | 25° | Parcialmente nublado | 0% |
| 도계읍 | 19° | Nublado | 30% |
| 원덕읍 | 24° | Parcialmente nublado | 20% |
| 근덕면 | 23° | Nublado | 0% |
| 하장면 | 21° | Nublado | 20% |
| 노곡면 | 24° | Parcialmente nublado | 20% |
| 미로면 | 24° | Despejado | 20% |
| 가곡면 | 21° | Nublado | 20% |
| 신기면 | 24° | Nublado | 20% |
| 성내동 | 25° | Despejado | 0% |