Tiempo actual
23°C
Nublado
- Humedad
- 70%
- Viento
- 1m/s
- Precipitación
- 0%
En Gangneung-si la temperatura actual es de 23°C con cielo Nublado. La humedad es del 70%, el viento sopla a 1 m/s y la probabilidad de lluvia es del 0%.
Hoy se esperan en Gangneung-si mínimas de 14°C y máximas de 23°C.
El tiempo en Gangneung-si en tiempo real, según el pronóstico a corto plazo de la Administración Meteorológica de Corea. Consulta la temperatura actual y el estado del cielo, la probabilidad de lluvia por horas y la previsión de los próximos siete días en una sola página.
Pronóstico por horas
| Hora | Temp. | Cielo | Lluvia |
|---|---|---|---|
| 14:00 | 23° | Nublado | 0% |
| 15:00 | 23° | Despejado | 0% |
| 16:00 | 22° | Despejado | 0% |
| 17:00 | 21° | Despejado | 0% |
| 18:00 | 19° | Despejado | 0% |
| 19:00 | 18° | Parcialmente nublado | 20% |
| 20:00 | 17° | Parcialmente nublado | 20% |
| 21:00 | 17° | Parcialmente nublado | 20% |
| 22:00 | 17° | Parcialmente nublado | 20% |
| 23:00 | 16° | Parcialmente nublado | 20% |
| 00:00 | 15° | Parcialmente nublado | 20% |
| 01:00 | 15° | Parcialmente nublado | 20% |
Pronóstico semanal
| Fecha | Mín. | Máx. | Cielo | Lluvia |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 14° | 23° | Parcialmente nublado | 30% |
| 2026-09-21 | 14° | 23° | Parcialmente nublado | 30% |
| 2026-09-22 | 15° | 23° | Parcialmente nublado | 30% |
| 2026-09-23 | 13° | 25° | Parcialmente nublado | 20% |
| 2026-09-24 | 17° | 17° | Despejado | 0% |
| 2026-09-25 | 16° | 24° | Parcialmente nublado | 20% |
| 2026-09-26 | 18° | 25° | Nublado | 40% |
Previsión por barrio
Las previsiones a corto plazo de Corea se publican en una malla de unos 5 km, por lo que los barrios de una misma celda comparten previsión.
| Zona | Temp. | Cielo | Lluvia |
|---|---|---|---|
| 중앙동 · 옥천동 · 교2동 y 5 más | 24° | Parcialmente nublado | 0% |
| 성산면 · 구정면 · 홍제동 y 1 más | 23° | Nublado | 0% |
| 교1동 · 경포동 | 24° | Nublado | 0% |
| 주문진읍 | 24° | Parcialmente nublado | 0% |
| 왕산면 | 23° | Nublado | 0% |
| 강동면 | 24° | Despejado | 0% |
| 옥계면 | 25° | Despejado | 0% |
| 사천면 | 24° | Parcialmente nublado | 0% |
| 연곡면 | 24° | Parcialmente nublado | 0% |
| 강남동 | 25° | Parcialmente nublado | 0% |