当前天气
19°C
阴天
- 湿度
- 60%
- 风速
- 3m/s
- 降水概率
- 30%
Taebaek-si当前气温为19°C,天空状况为阴天。湿度60%,风速3米/秒,降水概率30%。
今日Taebaek-si最低气温预计为12°C,最高气温为20°C。
根据韩国气象厅短期预报实时提供Taebaek-si天气。您可以在同一页面查看当前气温和天空状况、逐小时降水概率以及未来7天的一周预报。
逐小时预报
| 时刻 | 气温 | 天空 | 降水概率 |
|---|---|---|---|
| 13:00 | 19° | 阴天 | 30% |
| 14:00 | 19° | 多云 | 0% |
| 15:00 | 20° | 多云 | 0% |
| 16:00 | 20° | 多云 | 0% |
| 17:00 | 18° | 晴朗 | 0% |
| 18:00 | 16° | 晴朗 | 0% |
| 19:00 | 15° | 晴朗 | 0% |
| 20:00 | 14° | 晴朗 | 0% |
| 21:00 | 14° | 晴朗 | 0% |
| 22:00 | 13° | 晴朗 | 0% |
| 23:00 | 13° | 晴朗 | 0% |
| 00:00 | 13° | 晴朗 | 0% |
一周预报
| 日期 | 最低 | 最高 | 天空 | 降水概率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 12° | 20° | 阴天 | 30% |
| 2026-09-21 | 11° | 20° | 多云 | 20% |
| 2026-09-22 | 12° | 20° | 多云 | 30% |
| 2026-09-23 | 12° | 23° | 晴朗 | 0% |
| 2026-09-24 | 14° | 14° | 晴朗 | 0% |
| 2026-09-25 | 14° | 21° | 多云 | 20% |
| 2026-09-26 | 14° | 21° | 阴天 | 40% |
分区详细预报
韩国短期预报以约5公里的网格为单位发布,因此同一网格内的地区预报相同。
| 地区 | 气温 | 天空 | 降水概率 |
|---|---|---|---|
| 황지동 · 황연동 · 삼수동 等1处 | 19° | 阴天 | 30% |
| 장성동 · 구문소동 | 21° | 阴天 | 0% |
| 문곡소도동 | 21° | 多云 | 20% |
| 철암동 | 20° | 阴天 | 30% |