当前天气
25°C
晴朗
- 湿度
- 45%
- 风速
- 1m/s
- 降水概率
- 0%
Jecheon-si当前气温为25°C,天空状况为晴朗。湿度45%,风速1米/秒,降水概率0%。
今日Jecheon-si最低气温预计为13°C,最高气温为26°C。
根据韩国气象厅短期预报实时提供Jecheon-si天气。您可以在同一页面查看当前气温和天空状况、逐小时降水概率以及未来7天的一周预报。
逐小时预报
| 时刻 | 气温 | 天空 | 降水概率 |
|---|---|---|---|
| 13:00 | 25° | 晴朗 | 0% |
| 14:00 | 26° | 晴朗 | 0% |
| 15:00 | 26° | 晴朗 | 0% |
| 16:00 | 26° | 晴朗 | 0% |
| 17:00 | 25° | 晴朗 | 0% |
| 18:00 | 22° | 晴朗 | 0% |
| 19:00 | 20° | 晴朗 | 0% |
| 20:00 | 18° | 晴朗 | 0% |
| 21:00 | 17° | 晴朗 | 0% |
| 22:00 | 16° | 晴朗 | 0% |
| 23:00 | 16° | 晴朗 | 0% |
| 00:00 | 15° | 晴朗 | 0% |
一周预报
| 日期 | 最低 | 最高 | 天空 | 降水概率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 13° | 26° | 晴朗 | 0% |
| 2026-09-21 | 12° | 26° | 晴朗 | 0% |
| 2026-09-22 | 13° | 26° | 晴朗 | 0% |
| 2026-09-23 | 13° | 26° | 晴朗 | 0% |
| 2026-09-24 | 15° | 15° | 晴朗 | 0% |
| 2026-09-25 | 18° | 26° | 多云 | 20% |
| 2026-09-26 | 19° | 25° | 阴天 | 40% |
分区详细预报
韩国短期预报以约5公里的网格为单位发布,因此同一网格内的地区预报相同。
| 地区 | 气温 | 天空 | 降水概率 |
|---|---|---|---|
| 교동 · 의림지동 · 중앙동 等5处 | 25° | 晴朗 | 0% |
| 수산면 · 덕산면 | 25° | 晴朗 | 0% |
| 봉양읍 | 26° | 晴朗 | 0% |
| 금성면 | 25° | 晴朗 | 0% |
| 청풍면 | 27° | 晴朗 | 0% |
| 한수면 | 25° | 晴朗 | 0% |
| 백운면 | 27° | 晴朗 | 0% |
| 송학면 | 25° | 晴朗 | 0% |
| 신백동 | 25° | 晴朗 | 0% |