現在の天気
28°C
快晴
- 湿度
- 45%
- 風速
- 0.1m/s
- 降水確率
- 0%
Uiwang-siの現在の気温は28°C、空模様は快晴です。湿度は45%、風速は0.1m/s、降水確率は0%です。
本日のUiwang-siの最低気温は17°C、最高気温は30°Cの見込みです。
Uiwang-siの天気を韓国気象庁の短期予報にもとづいてリアルタイムでお伝えします。現在の気温と空模様はもちろん、時間別の降水確率、今後7日間の週間予報まで1ページで確認できます。
時間別予報
| 時刻 | 気温 | 空 | 降水確率 |
|---|---|---|---|
| 13:00 | 28° | 快晴 | 0% |
| 14:00 | 29° | 快晴 | 0% |
| 15:00 | 30° | 快晴 | 0% |
| 16:00 | 29° | 晴れ時々曇り | 0% |
| 17:00 | 27° | 快晴 | 0% |
| 18:00 | 25° | 快晴 | 0% |
| 19:00 | 23° | 快晴 | 0% |
| 20:00 | 22° | 快晴 | 0% |
| 21:00 | 21° | 快晴 | 0% |
| 22:00 | 20° | 快晴 | 0% |
| 23:00 | 20° | 快晴 | 0% |
| 00:00 | 20° | 快晴 | 0% |
週間予報
| 日付 | 最低 | 最高 | 空 | 降水確率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 17° | 30° | 快晴 | 0% |
| 2026-09-21 | 17° | 30° | 晴れ時々曇り | 20% |
| 2026-09-22 | 17° | 30° | 晴れ時々曇り | 20% |
| 2026-09-23 | 17° | 28° | 快晴 | 0% |
| 2026-09-24 | 19° | 19° | 快晴 | 0% |
| 2026-09-25 | 17° | 26° | 晴れ時々曇り | 20% |
| 2026-09-26 | 18° | 24° | 曇り | 40% |
地域別の詳細予報
韓国の短期予報は約5kmの格子単位で発表されるため、同じ格子に属する地域は予報が同じになります。
| 地域 | 気温 | 空 | 降水確率 |
|---|---|---|---|
| 내손1동 · 내손2동 · 청계동 | 27° | 快晴 | 0% |
| 고천동 · 오전동 | 28° | 快晴 | 0% |
| 부곡동 | 27° | 快晴 | 0% |