Météo actuelle
26°C
Couvert
- Humidité
- 55%
- Vent
- 3m/s
- Précipitations
- 20%
À Ulju-gun, il fait actuellement 26°C avec un ciel Couvert. L’humidité est de 55%, le vent souffle à 3 m/s et la probabilité de pluie est de 20%.
Aujourd’hui à Ulju-gun, les températures devraient s’échelonner entre 18°C et 26°C.
La météo de Ulju-gun en temps réel, d’après les prévisions à court terme de l’Administration météorologique coréenne. Retrouvez sur une seule page la température actuelle et l’état du ciel, la probabilité de pluie heure par heure et les prévisions des sept prochains jours.
Prévisions horaires
| Heure | Temp. | Ciel | Pluie |
|---|---|---|---|
| 14:00 | 26° | Couvert | 20% |
| 15:00 | 26° | Couvert | 20% |
| 16:00 | 26° | Partiellement nuageux | 20% |
| 17:00 | 24° | Partiellement nuageux | 0% |
| 18:00 | 23° | Partiellement nuageux | 20% |
| 19:00 | 21° | Partiellement nuageux | 20% |
| 20:00 | 21° | Partiellement nuageux | 20% |
| 21:00 | 20° | Partiellement nuageux | 20% |
| 22:00 | 19° | Dégagé | 0% |
| 23:00 | 19° | Partiellement nuageux | 20% |
| 00:00 | 19° | Partiellement nuageux | 20% |
| 01:00 | 19° | Partiellement nuageux | 20% |
Prévisions à 7 jours
| Date | Min. | Max. | Ciel | Pluie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 18° | 26° | Partiellement nuageux | 20% |
| 2026-09-21 | 18° | 26° | Partiellement nuageux | 20% |
| 2026-09-22 | 18° | 26° | Partiellement nuageux | 20% |
| 2026-09-23 | 17° | 26° | Partiellement nuageux | 10% |
| 2026-09-24 | 17° | 17° | Dégagé | 0% |
| 2026-09-25 | 18° | 27° | Couvert | 40% |
| 2026-09-26 | 18° | 25° | Pluie | 60% |
Prévisions par quartier
Les prévisions à court terme coréennes sont publiées sur une grille d'environ 5 km : les quartiers d'une même cellule partagent donc la même prévision.
| Secteur | Temp. | Ciel | Pluie |
|---|---|---|---|
| 언양읍 · 삼남읍 | 26° | Couvert | 0% |
| 온산읍 | 26° | Couvert | 20% |
| 온양읍 | 26° | Couvert | 20% |
| 범서읍 | 26° | Couvert | 20% |
| 청량읍 | 25° | Couvert | 20% |
| 서생면 | 24° | Couvert | 20% |
| 웅촌면 | 25° | Couvert | 20% |
| 두동면 | 26° | Couvert | 20% |
| 두서면 | 26° | Couvert | 0% |
| 상북면 | 26° | Partiellement nuageux | 0% |
| 삼동면 | 25° | Partiellement nuageux | 20% |