Météo actuelle
26°C
Couvert
- Humidité
- 50%
- Vent
- 3m/s
- Précipitations
- 0%
À Cheong-do-gun, il fait actuellement 26°C avec un ciel Couvert. L’humidité est de 50%, le vent souffle à 3 m/s et la probabilité de pluie est de 0%.
Aujourd’hui à Cheong-do-gun, les températures devraient s’échelonner entre 17°C et 27°C.
La météo de Cheong-do-gun en temps réel, d’après les prévisions à court terme de l’Administration météorologique coréenne. Retrouvez sur une seule page la température actuelle et l’état du ciel, la probabilité de pluie heure par heure et les prévisions des sept prochains jours.
Prévisions horaires
| Heure | Temp. | Ciel | Pluie |
|---|---|---|---|
| 13:00 | 26° | Couvert | 0% |
| 14:00 | 27° | Partiellement nuageux | 0% |
| 15:00 | 27° | Partiellement nuageux | 0% |
| 16:00 | 27° | Partiellement nuageux | 0% |
| 17:00 | 25° | Couvert | 0% |
| 18:00 | 23° | Couvert | 0% |
| 19:00 | 21° | Dégagé | 0% |
| 20:00 | 21° | Dégagé | 0% |
| 21:00 | 20° | Dégagé | 0% |
| 22:00 | 19° | Dégagé | 0% |
| 23:00 | 18° | Dégagé | 0% |
| 00:00 | 18° | Dégagé | 0% |
Prévisions à 7 jours
| Date | Min. | Max. | Ciel | Pluie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 17° | 27° | Dégagé | 0% |
| 2026-09-21 | 15° | 27° | Partiellement nuageux | 20% |
| 2026-09-22 | 16° | 27° | Dégagé | 0% |
| 2026-09-23 | 15° | 27° | Partiellement nuageux | 10% |
| 2026-09-24 | 17° | 17° | Dégagé | 0% |
| 2026-09-25 | 18° | 26° | Partiellement nuageux | 20% |
| 2026-09-26 | 19° | 25° | Couvert | 40% |
Prévisions par quartier
Les prévisions à court terme coréennes sont publiées sur une grille d'environ 5 km : les quartiers d'une même cellule partagent donc la même prévision.
| Secteur | Temp. | Ciel | Pluie |
|---|---|---|---|
| 화양읍 | 26° | Couvert | 0% |
| 청도읍 | 26° | Couvert | 0% |
| 각남면 | 27° | Partiellement nuageux | 0% |
| 풍각면 | 27° | Dégagé | 0% |
| 각북면 | 28° | Dégagé | 0% |
| 이서면 | 26° | Partiellement nuageux | 0% |
| 운문면 | 26° | Couvert | 0% |
| 금천면 | 27° | Couvert | 0% |
| 매전면 | 27° | Couvert | 0% |